Delivery is Available Across UAE, Saudi Aribia, Oman
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 Laptop, 15.6” OLED 4K UHD Touch Display, Intel Core i7-10870H, 16GB RAM, 512 GB SSD, GeForce RTX 3070, ScreenPad Plus, Windows 10 Pro, Celestial Blue, UX582LR-XS74T
Brand | ASUS |
Model Name | ZenBook Pro Duo 15 |
Screen Size | 15.6 Inches |
Color | Celestial Blue |
Hard Disk Size | 512 GB SSD |
CPU Model | Core i7 |
Ram Memory Installed Size | 16 GB |
Operating System | Windows 10 Pro |
Special Feature | Anti Glare Coating |
Graphics Card Description | Dedicated |