Delivery is Available Across UAE, Saudi Aribia, Oman
| INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
| WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
HP Spectre Diamond Cut x360 Convertible 15-eb1043dx - 11th Gen Core i7 - 16GB Ram-512GB NVMe SSD-15.6'x360 4k 3820x2160p touch Screen With Stylus Support display -Windows 10- Dark Ash
About:
| Brand | HP |
| Series | HP Spectre x360 |
| Screen Size | 15.6 Inches |
| Color | Nocturne Blue |
| Hard Disk Size | 512 GB SSD |
| CPU Model | Core i7-1165G7 |
| Ram Memory Installed Size | 16 GB |
| Operating System | Windows 10 Home |
| Card Description | Integrated |
| Graphics Coprocessor | Intel Iris Xe Graphics |