Delivery is Available Across UAE, Saudi Aribia, Oman
| INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
| WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Lenovo IdeaPad 3 15ACH6 Gaming, AMD Ryzen™ 5 5600H 3.3GHz, 512GB SSD ,8GB Ram ,15.6"Inches (1920x1080), 120Hz, Win10 NVIDIA® GTX 1650 4096MB ,SHADOW BLACK ,Backlit Keyboard
About:
| Brand | Lenovo |
| Series | Ideapad Gaming 3 15 Laptop |
| Screen Size | 15.6 |
| Color | Shadow Black |
| CPU Model | Ryzen 5 |
| Ram Memory Installed Size | 8 GB |
| Operating System | Windows 10 Home |
| Card Description | Dedicated |
| Graphics Coprocessor | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| CPU Speed | 3.3 |