Delivery is Available Across UAE, Saudi Aribia, Oman
| INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
| WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Lenovo ThinkPad P50 Workstation Laptop - Windows 10 Pro - Intel Xeon E3-1505M, 16GB RAM, 512GB SSD 15.6 FHD IPS (1920x1080) Display, NVIDIA Quadro M2000M 4GB VRAM (Renewed)
About:
| Brand | Lenovo |
| Model Name | Thinkpad P50 |
| Screen Size | 15.6 Inches |
| Hard Disk Size | 512 GB SSD |
| CPU Model | Xeon |
| Ram Memory Installed Size | 16 GB |
| Operating System | Windows 10 Pro |
| Special Feature | Anti-glare,Stereo Speakers |
| Graphics Card Description | Dedicated |
| Graphics Coprocessor | Xeon E3-1505M |