Delivery is Available Across UAE, Saudi Aribia, Oman
| INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
| WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Dell Precision 3541 Laptop 15.6 - Intel Core i7 9th Gen - i7-9850H - Six Core 4.6Ghz - 512GB SSD - 16GB RAM - Nvidia Quadro P620 4GB - 1920x1080 FHD - Windows 10 Pro (Renewed)
About:
| Brand | Dell |
| Model Name | Dell Precision |
| Screen Size | 15.6 Inches |
| Hard Disk Size | 512 GB SSD |
| CPU Model | Intel Core i7 |
| Ram Memory Installed Size | 16 GB |
| Operating System | Windows 10 Pro |
| Graphics Card Description | Nvidia Quadro P620 4GB |
| Graphics Coprocessor | NVIDIA Quadro P620 |
| CPU Speed | 2.6 GHz |